專業(yè)制造管類加工機(jī)械設(shè)備
彎管 切管 管端成型 管型材專業(yè)設(shè)備制造 >>
彎管 切管 管端成型 管型材專業(yè)設(shè)備制造 >>
A、 機(jī)器造型美觀、精巧,提供了最大彎管空間。
B、 采用單片機(jī)控制角度摸式、機(jī)對(duì)話操作,方便靈活。
C、 彎曲角度采用編碼器跟蹤并反饋信息,彎曲角度精度高。
D、 存儲(chǔ)多組加工模式,不同規(guī)格程序之間靈活切換。
E、 具有自動(dòng)記數(shù)和停電記意功能。
F、 配備液壓冷卻系統(tǒng),保證機(jī)器長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作。
箱體 | 自產(chǎn)(鋼板焊接) |
機(jī)頭 | 自產(chǎn) (鑄件) |
馬達(dá) | SW MOTOR |
油泵 | HIGHTECH(臺(tái)灣) |
電磁閥 | SEVEN OCEAN(臺(tái)灣) |
軸承 | HRB(中國(guó)) |
齒輪 | TA TUNG(臺(tái)灣) |
接觸器 | SCHNEIDER(法國(guó)) |
變壓器 | JIUCHUN(中國(guó)) |
接近開(kāi)關(guān) | FOTEK(臺(tái)灣) |
微動(dòng)開(kāi)關(guān) | TEND(臺(tái)灣) |
熱超載保護(hù)器 | SCHNEIDER(法國(guó)) |
UN O型圈 | DZ(臺(tái)灣) |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
最大彎管能力 mm | Φ50.4×2 |
彎曲半徑范圍 mm | 35-300 |
最大彎曲角度 | 195° |
最大壓力(Mpa) | 12 |
油壓系統(tǒng)馬達(dá)(kw) | 5.5 |
穿芯有效長(zhǎng)度(mm) | 2400 |
機(jī)器長(zhǎng)寬高(mm) | 3200×1100×1100 |
機(jī)器重量(kg) | 950 |
因技術(shù)更新,網(wǎng)站所展示內(nèi)容可能存在誤差,具體詳情請(qǐng)咨詢我們!
版權(quán)所有 ? 2024 張家港市樂(lè)凱機(jī)械制造有限公司蘇ICP備15059511號(hào)-3